Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | pengecoran baja terus menerus,Billet berkelanjutan Mesin Casting |
---|
Continuous Casting Machine R8M Hydraulic Baja Billet Casting Machine
Mesin pengecoran 1.continuous (CCM) / pengecoran baja terus menerus
2, jenis jari-jari busur
3, jenis jenis billet
4, jenis strand
5, Opsi lainnya
Kami dapat menghasilkan kualitas tinggi mesin pengecoran kontinyu dari 1 sampai 8 helai dengan terendah manufaktur peralatan cost.We dapat merancang, memproduksi up-to-date billet mesin pengecoran kontinyu sesuai dengan kapasitas pengguna pembuatan baja, ukuran billet, baja dan kondisi lapangan pengguna.
1. Dasar siaga parameter teknis:
Radius mesin pengecoran baja billet | 8m |
kuantitas Strand | 2 helai |
Ladle jenis dukungan | Menara sendok atau mobil Ladle |
kereta tundish | Semi-portal, lintas fungsi geser |
metode pengecoran | Metering nozzle, casting terbuka |
pendingin sekunder | Gas dan air pendingin, 2 penyesuaian sirkuit |
Penarikan mesin meluruskan | Benar-benar 5 rol, pelurusan progresif |
meja putar | Berkendara kelompok rantai terpusat |
bar Dummy | Kaku, dengan bar kepala boneka diri beradaptasi |
pemotongan billet | Hidrolik atau pemotongan api mesin |
menyampaikan billet | Kelompok terpusat meja rol hidup |
Pendingin jenis bank | Tidur pendinginan sederhana |
2. Teknis deskripsi proses dan kapasitas baja billet CCM
Tungku induksi:
Kapasitas nominal | 30T |
Tap-to-tap siklus | 60menit |
kuantitas tungku | Pemutih 3sets |
Kapasitas produksi
Hari kerja | 330 hari / tahun |
Jumlah rata-rata tungku harian | 24 / hari |
Kapasitas produksi | 300,000t / tahun |
3. kecepatan Casting, produktivitas dan kuantitas strand
R8m mesin radius casting dapat melemparkan kelompok baja spesifikasi yang berbeda, kecepatan penuangan maksimum adalah sebagai berikut:
Casting luas penampang (mm) | 180x180 | 200 × 200 | 220 × 220 |
Kecepatan penuangan (m / min) | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
TIDAK. | jabatan ukuran | kecepatan Casting | Output per jam (ton) | output harian 20hour (ton) | Output tahunan (300days) (ton) |
1 | 180 × 180 | 1.6m / min | 21,98 | 439 | 131.700 |
2 | 200 × 200 | 1.8m / min | 27,13 | 543 | 162.900 |
3 | 220 × 220 | 2.0m / min | 36,47 | 729 | 218.700 |
Hasil perhitungan adalah keadaan ideal produksi, silahkan sesuai dengan situasi aktual sendiri penyesuaian.
Kualitas baja | Casting grade (m / min) | Tingkat deformasi efektif (ε) | Tingkat deformasi yang diijinkan (εmax) |
Baja karbon lurus | 1,8 ~ 2,5 | Silakan lihat tabel komputasi | 0.25 |
Baja paduan rendah | 1.3 ~ 2.0 | Silakan lihat tabel komputasi | 0,15 ~ 0,2 |
4. CCM daftar bagian peralatan
№ | nama peralatan | Berat | Model dan spesifikasi | Satuan | |||
1 | menara Ladle | 21T | set | 1 | |||
2 | tundish arriage | 12,5 × 2 = 25T | set | 2 | |||
3 | tundish | 6 × 2 = 12T | set | 2 | |||
4 | slag Pot | 2.5T | set | 1 | |||
5 | Perangkat perlindungan lengan panjang | 0.3T | set | 1 | |||
5 | kue tundish | 5.3 × 2 = 10.6T | set | 2 | |||
6 | nozzle tundish | set | 2 | ||||
7 | Casting operasi | set | 2 | ||||
8 | 150 × 150 Mould | set | 2 | ||||
9 | penutup Mould | set | 2 | ||||
10 | perangkat Oscillator | set | 2 | ||||
11 | semprot sundulan | set | 2 | ||||
12 | segmen berorientasi | set | 2 | ||||
13 | Kaku boneka bar | set | 2 | ||||
14 | Perangkat penyimpanan Dummy bar | set | 2 | ||||
15 | meluruskan dan | set | 2 | ||||
16 | meluruskan dan | set | 1 | ||||
17 | Gunting mendekati rol | set | 2 | ||||
18 | menjepit billet | set | 2 | ||||
19 | Torch pemotongan | set | 1 | ||||
20 | pemotongan koleksi | set | 1 | ||||
21 | Setelah memotong rol | set | 2 | ||||
22 | rollerⅠ transportasi | set | 2 | ||||
23 | rollerⅡ transportasi | set | 2 | ||||
24 | rol knockout | set | 1 | ||||
25 | bezel tetap | set | 1 | ||||
26 | pergeseran baja | panjang 6m | set | 1 | |||
27 | pendinginan koleksi | set | 1 | ||||
28 | Pendinginan tubuh Caster | termasuk backwash filter yang | set | 1 | |||
29 | penutup Caster | set | 1 | ||||
30 | panjang otomatis | set | 3 | ||||
31 | Prosesor sumber gas | gas instrumen kesepakatan | set | 1 | |||
32 | Platform baja | 1 | |||||
Hydrauli, pelumasan, sistem pneumatik | |||||||
1 | Tuan rumah stasiun hidrolik | set | 1 | ||||
2 | Stasiun hidrolik billet | set | 1 | ||||
3 | Hidrolik angkat tailgate | set | 2 | ||||
4 | Stasiun pelumasan terpusat grease | set | 6 | ||||
5 | pipa hidrolik | set | 1 | ||||
6 | pelumasan perpipaan | set | 1 | ||||
CCM 3-Electric | |||||||
1 | stasiun operasi | ||||||
2 | Paket software | ||||||
3 | PLC | set | 3 | ||||
4 | ET-200 PLC | set | 1 | ||||
5 | inverter | ||||||
① | WS mesin inverter | set | 3 | ||||
② | Gunting mendekati power inverter rol: 4kW | set | 3 |
Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Faks: 86-189-9086-7684