Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sertifikat: | SGS, BV | Kondisi: | Lembut , Sulit |
---|---|---|---|
Kelas: | SS 201 , 202 , 304 , 314 , 316 , 321 , 304L , 316L , 304CU , 204CU , 303 , 430 | Nama Produk: | Stainless Baja Tie Kawat |
Standar: | ASME , ASTM , EN , BS , GB , DIN , JIS , AISI | Permukaan: | Cerah , Kusam |
Cahaya Tinggi: | kawat stainless steel,stainless steel kawat mengikat |
Cerah lembut Keras Inox 314 Stainless Steel Tie Kawat 202 304 316 321 untuk Suhu Tinggi Mesh Belt
descrition:
1. Grade: SS 201202304314, 316,321,304L, 316L, dll.
2. Permukaan: terang atau kusam
3. Kondisi: lunak dan keras
4. Pengiriman: 15 hari setelah diterimanya L / C atau TT
5. Paket: dengan kasus kayu atau gulungan.
6. Pembayaran: L / C sight atau TT + copy B / L.
7. pengiriman: 15-20 hari setelah diterimanya uang muka atau Irrevocable L / C sight.
8. Mill Sertifikat Uji disertakan dengan pengiriman, Bagian Ketiga Pemeriksaan diterima.
9. istilah perdagangan: FOB SHANGHAI, atau port impor CIF.
10. Standar: ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS dll
spesifikasi:
Dia. (Mm) | Tarik strenth (N / mm²) | Dia.Tolerance (mm) |
0,70-0,89 | 580-790 | +/- 0.015 |
0,90-1,99 | 588-735 | +/- 0,02 |
1,90-3,99 | 539-686 | +/- 0,02 |
4,00-6,00 | 539-686 | +/- 0,03 |
Mengetik:
ketik AISI | C Max% | Mn Max% | P Max% | S Max% | Si Max% | cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0,15 | 5,50-7,50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16,000-18,00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7,50-10,00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17,00-19,00 | 3.-0-5,00 | - |
204CU | 0.08 | 6,5-8,5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16,0-17,0 | 1,5-3,0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17,00-19,00 | 8,00-10,00 | - |
302HQ / | 0.03 | 2 | 0,045 | 0.02 | 1 | 17,00-19,00 | 9,00-10,00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0,80-1,70 | 0.04 | 0,015 | 0,3-0,6 | 18-19 | 8,5-9,5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0,045 | 0.25 Min | 1 | 17-19 | 8,0-10,0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 18,00-20,00 | 8,0-10,50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 18,00-20,00 | 8,00-12,00 | - |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0,005 | 0,7 | 25,0-28,0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1,50-3,00 | 23,00-26,00 | 19,00-22,00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
316L | 0.03 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
347 | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17,00-19,00 | 9,00-13,00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0,045 | 0.01 | 0,40-0,60 | 17-19,00 | 9,4-9,6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9,5-13,0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50 / 2.00 | 0.025 | 0.02 | 0,5 | 19.0 / 21.0 | 9,5 / 11,0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0,015 | 0,5 | 23.0 / 25.0 | 20.0 / 14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0,015 | 0,5 | 23.0 / 25.0 | 12,0 / 14,0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50 / 2.00 | 0.02 | 0.02 | 0,5 | 18.0 / 20.0 | 12,00-14,00 | 2,00-3,00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0,90-1,40 |
Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Faks: 86-189-9086-7684