Detail produk:
|
Menyoroti: | air cooled pendingin,air cooled chiller sistem |
---|
R22 3phase Anti-Freeze Protector Water Cooled Water Chiller / Air Mesin Pendingin Untuk Kimia
Teknik
Riou seri pendingin air industri yang banyak digunakan dalam industri, termasuk plastik & karet mesin, listrik, farmasi, teknik kimia, pendinginan ultrasonik dan pencetakan. Mereka justru dapat mengontrol suhu dalam setiap proses yang membutuhkan air pendingin, dan sangat meningkatkan efisiensi dan kualitas production.RIOU chiller air industri dengan operasi sederhana, desain yang wajar, kualitas tinggi dan ratusan spesifikasi, merupakan pendamping yang tak terpisahkan dari produksi industri modern
1.Imported merek kompresor baru Amerika dan Jepang yang menampilkan built-in perlindungan keselamatan, kebisingan rendah, konsumsi listrik rendah, peningkatan kehandalan & hidup lebih lama.
2.LG / CARLO komponen listrik memastikan operasi yang stabil dan umur panjang.
3.Imported Taiwan pompa merek mini air, aliran besar, efisiensi tinggi dan umur tahan lama.
4.Imported pengontrol suhu display digital yang tepat diberikan untuk secara tepat mengontrol suhu air dengan variasi ± 1 ℃ .Temperature dapat diatur dalam kisaran dari 5 ℃ sampai 50 ℃.
5.Fully stainless steel tebal air tangki-jenis evaporator terintegrasi dengan perangkat otomatis pengisian air built-in untuk pembersihan dan pemeliharaan cepat dan nyaman.
6. kondensor unit didinginkan air adalah tipe shell-dan-tabung, dengan tabung benang tembaga dalam dan desain yang wajar, efek panas bertukar baik.
plastik 7.Static penyemprotan kandang dengan desain estetika, penampilan yang elegan, operasi yang mudah dan pemeliharaan.
Chiller / Air Chiller / Air Cooling Machine Fitur:
1.Employing semua kompresor impor baru, dengan istilah lagi layanan.
efisiensi 2.High evaporator dan kondensor pendinginan digunakan, untuk membantu menyelamatkan tidak kurang dari 30% dari tarif listrik Anda.
presisi 3.High, kontrol suhu untuk menghemat energi.
4.Complete dengan perlindungan keselamatan dan sistem indikasi kesalahan.
Model / Specs | RO-O3W | RO-04W | RO-05W | RO-06W | RO-08W | RO-10W | RO-12W | RO-15W | RO-20W | RO-25W | RO-30W | RO-40W | |
pendinginan Kapasitas | 50HZ (kw) | 9.5 11.22 | 12.43 14.54 | 15.91 18,62 | 19,18 22.45 | 24,85 29.08 | 31,83 37,24 | 38,37 44,89 | 50,14 58.66 | 67,14 78,56 | 81.53 95,39 | 99,91 116,05 | 129,06 151.00 |
60HZ (kw) | |||||||||||||
50HZ (kcal / h) | 8251 9654 | 10682 12498 | 13.690 16.018 | 16.503 19308 | 21.375 25.009 | 27.370 32.023 | 32.994 38.603 | 43.120 50.451 | 57.748 67.565 | 70720 82040 | 85303 99.805 | 110.984 129.851 | |
60HZ (kcal / h) | |||||||||||||
Input Power | kw | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | 17.3 | 21.3 | 25,6 | 33.1 |
Max Current | SEBUAH | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16,5 | 20.4 | 24,6 | 31,8 | 42.1 | 48,5 | 58.3 | 75,4 |
Sumber Daya listrik | Volt | 3phase-380 / 415- 50 / 60HZ | |||||||||||
Pendingin | Nama | R22 | |||||||||||
Biaya (kg) | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 10x2 | |
kontrol Type | Kapiler | ekspansi termal eksternal seimbang | |||||||||||
Kompresor | Mengetik | gyral kedap udara atau pist | |||||||||||
Tenaga motor kw | 2.25 | 3 | 3,75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 7.5 * 3 | 7,5 * 4 | |
pendingin Air | flow Rate m3 / h | 2.06 2.41 | 2.67 3.12 | 3.42 4.00 | 4.13 4.83 | 5.34 6.25 | 6.85 8.01 | 8.24 9.64 | 10.78 12.61 | 14,44 16.90 | 17,54 20,52 | 21,32 24.94 | 27,74 32.46 |
Perlawanan Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | 38 | 30 | 36 | 35 | |
Ukuran pipa G " | G3 / 4 " | G3 / 4 " | G1-1 / 2 " | G1-1 / 2 " | G1-1 / 2 " | G1-1 / 2 " | G1-1 / 2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G2-1 / 2 " | G3 " | |
Air dingin | flow Rate m3 / h | 1,65 1.93 | 2.14 2.50 | 2.74 3.20 | 3.30 3.86 | 4.27 5.00 | 5.47 6.40 | 6.59 7.72 | 8.62 10,09 | 11,55 13.52 | 14.03 16,41 | 17,06 19,06 | 22.19 25,97 |
tank Volume m3 | 0.038 | 0,065 | 0,065 | 0.11 | 0.11 | 0,188 | 0,188 | 0.285 | 0.285 | 0,405 | 0,405 | 0.61 | |
Ukuran pipa G " | G3 / 4 " | G3 / 4 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1-1 / 2 " | G1-1 / 2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G2-1 / 2 " | G3 " | |
Pompa | Tenaga motor kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3,75 | 3,75 |
Memuat Jarak kpa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | |
Dimensi | L (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 1220 | 1220 | 1220 | 1500 | 1600 | 1640 | 1700 | 1720 |
W (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 660 | 660 | 660 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
H (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 1390 | 1430 | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | |
Berat | kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 |
Konfigurasi
1, Compressor: Jepang Sanyo
2, Taiwan Punp papan elektronik dari komputer mikro
3, Pompa: Taiwan Mini
Perangkat pelindung
1, Tahap pelindung
2, Fan kelebihan pelindung
3, tinggi / pelindung tegangan rendah
4, tingkat air pelindung
5, Anti-freeze pelindung
Untuk memberikan penawaran terbaik satu waktu kita, silakan menunjukkan:
1.What adalah kapasitas pendinginan yang Anda butuhkan?
2.Air didinginkan atau air didinginkan? Seperti yang Anda lihat, air didinginkan membutuhkan menara pendingin terpisah.
3.What adalah outlet air / glikol / air laut suhu yang Anda butuhkan?
4.What adalah power supply?
5.Do Anda perlu pompa air, tangki air bersama-sama?
6.Is ada persyaratan khusus untuk pendingin? R22, R134A, R407C, R404A atau lainnya?
Selamat datang untuk menghubungi vivian@rozl.com !
Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Faks: 86-189-9086-7684